Grup Şirketleri | Kurumsal | For International Patients
Kurumsal Yönetim Hisse Bilgileri Yatırımlar Yatırımcı İlişkileri Duyurular
 
 
DEVAM EDEN YATIRIMLAR
Proje Adı Başlangıç Tarihi Tahmini Bitiş Tarihi Kapalı Alan (m2) Tamamlanma Yüzdesi (%)
Acıbadem Bodrum Hastanesi 2007 2011 12.000 --
Acıbadem Ankara Hastanesi 2010 2011 10.000 --
Toplam     22.000  
         
TAMAMLANAN YATIRIMLAR
Proje Adı Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Kapalı Alan (m2) Tamamlanma Yüzdesi (%)
Acıbadem Fulya Hastanesi 2006 2010 21.680 100%
Acıbadem Eskişehir Hastanesi 2007 2010 19.515 100%
Acıbadem Maslak Hastanesi  2001 2009 40.000 100%
Acıbadem Kayseri Hastanesi 2007 2009 22.000 100%
Acıbadem Adana Hastanesi 2007 2009 20.000 100%
International Hastanesi Modernizasyonu 2006 2008 19.000 100%
Ataşehir Tıp Merkezi 2007 2008 6.000 100%
Acıbadem Bakırköy Hastanesi Modernizasyonu 2007 2008 17.500 100%
Göktürk Tıp Merkezi 2006 2007 800 100%
Acıbadem Bursa Hastanesi 2004 2006 29.281 100%
Beylikdüzü Tıp Merkezi 2005 2006 2.500 100%
Acıbadem Kocaeli Hastanesi 2006 2006 6.500 100%
Acıbadem Kozyatağı Hastanesi 2002 2004 13.700 100%
Acıbadem Bakırköy Hastanesi 1998 2000 17.500 100%
Acıbadem Kadıköy Hastanesi 1995 1997 16.446 100%
Toplam     184.427  
 
 
 
© 2009 Tüm Hakları Acıbadem Sağlık Grubuna aittir. | Yasal Uyarı gri{creative}agency
Bize Ulaşın / Hastaneler ve Tıp Merkezleri Kalite Politikası Alo ACIBADEM